螺旋管12月10日价格
发布时间:2021-12-10 点击数:829
12月10日螺旋管价格如下:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
螺旋管 | 219-630*6-7 | Q235B | 天津友发 | 5700 | - | - |
螺旋管 | 219-820*8 | Q235B | 天津友发 | 5700 | - | - |
螺旋管 | 273-820*9-10 | Q235B | 天津友发 | 5750 | - | - |
螺旋管 | 377-820*12 | Q235B | 天津友发 | 5800 | - | - |
螺旋管 | 529-820*14 | Q235B | 天津友发 | 5900 | - | - |
螺旋管 | 920-1220*8 | Q235B | 天津友发 | 5700 | - | - |
螺旋管 | 920-1220*9-10 | Q235B | 天津友发 | 5750 | - | - |
螺旋管 | 920-1220*12 | Q235B | 天津友发 | 5830 | - | - |
螺旋管 | 920-1220*18-20 | Q235B | 天津友发 | 5880 | - | - |
螺旋管 | 1420-2420*10-12 | Q235B | 天津友发 | 5780 | - | - |
螺旋管 | 1420-2420*14-16 | Q235B | 天津友发 | 5930 | - | - |

【备注】
1。如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅;
2。以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3。加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4。如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。